ここを右クリックしてください
menutool.xls(約709K)がダウンロードされます。

【機能】
1.JASRACへの利用曲レポートを作成
利用曲レポート作成機能だけのExcelはこちらを右クリックしてダウンロードしてください。
2.「のび」の各種メニュー(ジャンル別、50音別など)を作成するツール
メニュ作成ツールは、簡単なVBで作成してます。
【利用方法】
1.Excel立ち上げ時に「マクロを有効にするか」には、「はい」を選択
2.セルF1の「作業用フォルダ」ボタンをクリックして、
メニュ関連のhtml文の保存場所を指定します。
(初期値は、エーちゃんがローカルで使っているパスとフォルダー名です)
3.セルC2の「メニュ作成」ボタンをクリックしてください。
指定された保存場所に26個のhtml文が作成されます。
【参考】
1.menutool.xlsの項目名
| NO | Excelでの連番 | |
| ※ | 連番 | JASRACレポート用の連番 |
| ※ | JASRAC作品コード | |
| ※ | 原題名 | |
| ※ | 副題・邦題 | |
| 表示タイトル | メニュへの表示用 | |
| 作成日 | MIDIデータの作成日。作成順では逆順表示 | |
| Iwaちゃん | Iwaちゃんが作成・協力した作品 | |
| 重複マーク | 別名同曲のばあい、表示させない方 | |
| 読み方 | ソート用 | |
| ※ | 作詞者名 | |
| ※ | 補作詞・訳詞者名 | |
| ※ | 作曲者名 | |
| ※ | 編曲者名 | |
| ※ | IVT区分 | 掲載されるデータ I:曲のみ V:曲詩 |
| ※ | 原詩訳詞区分 | 掲載される詩の区分 原詩=1 訳詞=2 |
| URL | 曲ごとのURL | |
| ジャンル | ロシアのうたごえなど | |
| 国 | Russiaなど | |
| サイズ | MIDIのサイズ | |
| タイム | 演奏時間、将来、使うかな? | |
| 作成中マーク | MIDIβ版、歌詞のみの区分 | |
| 新規マーク | 「新曲です」欄に表示する | |
| UpDateマーク | 「ちょっとUpDate」欄に表示する | |
| UpDate日 | この日付の逆順で表示する | |
| 除外マーク | DataBase、喫茶メニュ関連など | |
| 荒木栄マーク | 荒木栄のページに表示するもの | |
| NoCount | 曲数をカウントする際の対象外 |
注:※マークの項目はJASRACレポート項目
2.メニュファイル一覧
| 新曲です | menuNew.html | |
| ちょっとUpDate | menuUpDate.html | |
| ロシアのうたごえ | menuRussia.html | |
| ヨーロッパのうたごえ | menuEurope.html | |
| アジア・アフリカのうたごえ | menuAsia.html | |
| うたごえ大作集 | menuJapanBig.html | |
| 闘いの中の恋愛 | menuJapanLove.html | |
| 仲間の歌 | menuJapanFriend.html | |
| 反戦・平和・闘いの歌 | menuJapanNoWar.html | |
| 労働組合の歌 | menuJapanWorker.html | |
| 民謡 | menuJapanMinyo.html | |
| うたごえ歌謡 | menuJapanPops.html | |
| 山の歌特集 | menuJapanMountain.html | |
| 70年代以降のNEWうたごえ | menuJapan70.html | |
| フォークソング | menuJapanFolk.html | |
| 北中南米・豪のうたごえ | menuAmerica.html | |
| 只今製作中 | menuWorking.html | |
| 初期メニュ | menuStart.html | |
| メニュ全件表示 | menuAll.html | |
| メニュ折畳(項目のみ)表示 | menu.html | |
| 製作順メニュ | menu00.html | |
| 50音順メニュ | menu50.html | |
| うたごえデータベース | menuDataBase.html | |
| 喫茶メニュ | menuMenu.html | |
| ※ | 荒木栄 | ARAKI.html |
| IWAKICHSKY製作集 | Iwakichsky.html |
注:※マークの項目は自動作成対象外
【将来構想】
1.Iwaちゃん特別コーナーの設置 → 平成15年8月9日対応済み
2.メニューの追加が簡単に出来るように、VBの構成をパラメーター化する
3.Javaなどで、メニュ表示をハイテク化させたい
(一応トライしたのですが、新曲の追加、UpDateなどのメンテで難点あり)